Tournament
Protective equipment
Pick your category to see exactly what is required. The full matrix is below.
Required
HelmetFace protected with a net, bars or plastic
Gloves
Shin protector
Groin protector
Optional
- Mouth protection
Full matrix
| Kids 14 | Cadets U16 | Juniors 18 | Adults | Veterans +40 / +50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W |
| Helmet | Required | Required | Required | Required | Required | Required | Not required | Not required | Optional | Optional |
| Safe guard | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required |
| Gloves | Required | Required | Required | Required | Not required | Not required | Not required | Not required | Required | Required |
| Shin protector | Required | Required | Required | Required | Required | Required | Not required | Required | Required | Required |
| Groin protector | Required | Required | Required | Required | Required | Required | Required | Required | Required | Required |
| Breast protection | Not required | Required | Not required | Required | Not required | Required | Not required | Required | Not required | Required |
| Mouth protection | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
- ✕ Required
- ○ Optional
- – Not required